公開日 2018年09月03日
最終更新日 2025年11月13日
| 所得者扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受給資格者所得限度額 | ※9月より 0人:3,661,000円 |
※9月より 1人:4,041,000円 |
※9月より 2人:4,421,000円 |
※9月より 3人:4,801,000円 |
※9月より 4人:5,181,000円 |
| 配偶者又は扶養義務者の所得限度額 | ※9月より 0人:3,661,000円 |
※9月より 1人:4,041,000円 |
※9月より 2人:4,421,000円 |
※9月より 3人:4,801,000円 |
※9月より 4人:5,181,000円 |
| 手当・年金 月額(助成額) | 心身障害者(児)医療費助成 | ||||
| 支給月 | - | ||||
| 所得者扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受給資格者所得限度額 | ※11月より 0人:3,661,000円 |
※11月より 1人:4,041,000円 |
※11月より 2人:4,421,000円 |
※11月より 3人:4,801,000円 |
※11月より 4人:5,181,000円 |
| 配偶者又は扶養義務者の所得限度額 | ※11月より 0人:3,661,000円 |
※11月より 1人:4,041,000円 |
※11月より 2人:4,421,000円 |
※11月より 3人:4,801,000円 |
※11月より 4人:5,181,000円 |
| 手当・年金 月額 | 詳細はこちら | ||||
| 支給月 | 毎月 | ||||
| 所得者扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受給資格者所得限度額 | 0人:3,661,000円 | 1人:4,041,000円 | 2人:4,421,000円 | 3人:4,801,000円 | 4人:5,181,000円 |
| 配偶者又は扶養義務者の所得限度額 | 0人:6,287,000円 | 1人:6,536,000円 | 2人:6,749,000円 | 3人:6,962,000円 | 4人:7,175,000円 |
| 手当・年金 月額 | 詳細はこちら | ||||
| 支給月 | 2,5,8,11月 | ||||
| 所得者扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受給資格者所得限度額 | 0人:3,661,000円 | 1人:4,041,000円 | 2人:4,421,000円 | 3人:4,801,000円 | 4人:5,181,000円 |
| 配偶者又は扶養義務者の所得限度額 | 0人:3,661,000円 | 1人:4,041,000円 | 2人:4,421,000円 | 3人:4,801,000円 | 4人:5,181,000円 |
| 手当・年金 月額(助成額) | 障害者福祉手当 | ||||
| 支給月 | 4,8,12月 | ||||
| 所得者扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受給資格者所得限度額 | 0人:4,596,000円 | 1人:4,976,000円 | 2人:5,356,000円 | 3人:5,736,000円 | 4人:6,116,000円 |
| 配偶者又は扶養義務者の所得限度額 | 0人:6,287,000円 | 1人:6,536,000円 | 2人:6,749,000円 | 3人:6,962,000円 | 4人:7,175,000円 |
| 手当・年金 月額 | 詳細はこちら | ||||
| 支給月 | 4,8,11月 | ||||
| 所得者扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受給資格者所得限度額 | 0人:3,661,000円 | 1人:4,041,000円 | 2人:4,421,000円 | 3人:4,801,000円 | 4人:5,181,000円 |
| 手当・年金 月額 | 障害手当詳細 育成手当詳細 | ||||
| 支給月 | 2,6,10月 | ||||
| 所得者扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受給資格者所得限度額(全部支給) | 0人:690,000円 | 1人:1,070,000円 | 2人:1,450,000円 | 3人:1,830,000円 | 4人:2,210,000円 |
| 受給資格者所得限度額(一部支給) | 0人:2,080,000円 | 1人:2,460,000円 | 2人:2,840,000円 | 3人:3,220,000円 | 4人:3,600,000円 |
| 配偶者又は扶養義務者の所得限度額 | 0人:2,360,000円 | 1人:2,740,000円 | 2人:3,120,000円 | 3人:3,500,000円 | 4人:3,880,000円 |
| 手当・年金 月額 | 詳細はこちら | ||||
| 支給月 | 奇数月 | ||||
| 所得者扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受給資格者所得限度額(全部支給) | ※10月より 0人:3,761,000円 |
※10月より 1人:4,141,000円 |
※10月より 2人:4,521,000円 |
※10月より 3人:4,901,000円 |
※10月より 4人:5,281,000円 |
| 受給資格者所得限度額(一部支給) | ※10月より 0人:4,794,000円 |
※10月より 1人:5,174,000円 |
※10月より 2人:5,554,000円 |
※10月より 3人:5,934,000円 |
※10月より 4人:6,314,000円 |
| 手当・年金 月額 | 詳細はこちら | ||||
| 支給月 | 偶数月 | ||||
| 所得者扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受給資格者所得限度額(全部支給) | ※10月より 0人:3,761,000円 |
※10月より 1人:4,141,000円 |
※10月より 2人:4,521,000円 |
※10月より 3人:4,901,000円 |
※10月より 4人:5,281,000円 |
| 受給資格者所得限度額(一部支給) | ※10月より 0人:4,794,000円 |
※10月より 1人:5,174,000円 |
※10月より 2人:5,554,000円 |
※10月より 3人:5,934,000円 |
※10月より 4人:6,314,000円 |
| 手当・年金 月額 | 詳細はこちら | ||||
| 支給月 | 偶数月 | ||||
- 基準となる所得額の計算方法については各担当へお問い合わせください。












